- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称: 直回式回油过滤器
- 产品型号:RFB-400×*c/y,RFB-630×*c/y
- 产品展商:changlin
- 产品文档:无相关文档
简单介绍
直回式回油过滤器 RFB-400×*c/y ,RFB-630×*c/y
产品描述
直回式回油过滤器 RFB-400×*c/y ,RFB-630×*c/y技术参数 Technical Data
型号model | 流量 (L/min) | 过滤精度Filtr.(μm) | 通径 (mm) | 公称压力 MPa | 压力损失(MPa) | 发讯器装置 | 重量 (Kg) | 滤芯型号 |
Initial | Max. | (V) | (A) |
RFB(PZU)-25×*F-C/Y | 25 | 1 3 5 10 20 30 | 50 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12
24
36
220 | 2.5
2
1.5
0.25 | 4.6 | FBX(TZ)-25×* |
RFB(PZU)-40×*F-C/Y | 40 | 4.8 | FBX(TZ)-40×* |
RFB(PZU)-63×*F-C/Y | 63 | 5.3 | FBX(TZ)-63×* |
RFB(PZU)-100×*F-C/Y | 100 | 6 | FBX(TZ)-100×* |
RFB(PZU)-160×*F-C/Y | 160 | 6.7 | FBX(TZ)-160×* |
RFB(PZU)-250×*F-C/Y | 250 | 80 | 12.3 | FBX(TZ)-250×* |
RFB(PZU)-400×*F-C/Y | 400 | 14.7 | FBX(TZ)-400×* |
RFB(PZU)-630×*F-C/Y | 630 | 17.3 | FBX(TZ)-630×* |
RFB(PZU)-800×*F-C/Y | 800 | 18.6 | FBX(TZ)-800×* |
RFB(PZU)-1000×*F-C/Y | 1000 | 21.3 | FBX(TZ)-1000×* |
RFB(PZU)-1300×*F-C/Y | 1300 | - | FBX(TZ)-1300×* |
