- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
 
                    - 产品名称:   高压截止阀
                        
 
                    - 产品型号: JZFs~J10FM,JZFs~J15FM
 
                    - 产品展商:changlin
 
                    
                    
                    
                    - 产品文档:无相关文档
 
                
             
            
                简单介绍
                
                    高压截止阀 JZFs~J10FM,JZFs~J15FM
             
            
                产品描述
                
                    高压截止阀 JZFs~J10FM,JZFs~J15FM型号 (Model)  | DN (mm)  | 基本尺寸(mm)  | 重量 (Kg)  |  L  | L1  | L2  | H  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | □S  |  JZFs~J10FJ  | 10  | 54  | 20  | 9  | 122  | 54  | 20  | 10  | 18.5  | 70  | 50×50  | 2.8  |  JZFs~J20FJ  | 20  | 65  | 22  | 12  | 178  | 65  | 22  | 18  | 28.5  | 125  | 65×65  | 5.6  |  JZFs~J32FJ  | 32  | 85  | 28  | 16  | 206  | 80  | 28  | 30  | 43  | 160  | 80×80  | 10.7  |  
 型号 (Model)  | DN (mm)  | 基本尺寸(mm)  | DN  | 重量 (Kg)  |  FM  | FG  | FZ  | L  | L1  | L2  | H  | D2  | □S  | FM  | FG  | FZ  |  JZFs~J10FM  | JZFs~J10FG  | JZFs~J10FZ  | 10  | 114  | 70  | 22  | 122  | 72  | 50×50  | M18×1.5  | G3/8  | 3.2  |  JZFs~J15FM  | JZFs~J15FG  | JZFs~J15FZ  | 15  | 124  | 80  | 22  | 130  | 72  | 55×55  | M22×1.5  | G1/2  | 4.1  |  JZFs~J20FM  | JZFs~J20FG  | JZFs~J20FZ  | 20  | 134  | 86  | 24  | 158  | 125  | 65×65  | M27×2  | G3/4  | 6.3  |  JZFs~J25FM  | JZFs~J25FG  | JZFs~J25FZ  | 25  | 166  | 110  | 28  | 178  | 125  | 75×75  | M33×2  | G1  | 9.7  |  JZFs~J32FM  | JZFs~J32FG  | JZFs~J32FZ  | 32  | 180  | 124  | 28  | 202  | 160  | 85×85  | M42×2  | G11/4  | 13.3  |  JZFs~J40FM  | JZFs~J40FG  | JZFs~J40FZ  | 40  | 212  | 140  | 36  | 226  | 200  | 90×90  | M48×2  | G11/2  | 18.2  |  
  |  
    |     |  |   |  型号 (Model)  | DN (mm)  | 基本尺寸(mm)  | 重量 (Kg)  |  L  | W  | H  | H1  | H2  | H3  | H4  | D  | D1  | D2  | D3  | 4-M  | □S  |  JZFs-J10FB  | 10  | 32  | 50  | 176  | 54  | 20  | 9  | 20  | 10  | 18.5  | 72  | 22  | 8  | 50×50  | 2.5  |  JZFs-J20FB  | 20  | 45  | 65  | 225  | 67  | 22  | 12  | 35  | 18  | 28.5  | 125  | 35  | 12  | 65×65  | 7.5  |  JZFs-J32FB  | 32  | 60  | 92  | 281  | 87  | 28  | 16  | 42  | 30  | 43  | 160  | 45  | 16  | 85×85  | 12.2  |  
 型号 (Model)  | DN (mm)  | 基本尺寸(mm)  | 重量 (Kg)  |  L1  | L2  | L3  | W  | H  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | D3  | 4-M  |  JZFs-J10FBI  | 10  | 30  | 9  | 32  | 50  | 176  | 54  | 20  | 10  | 22  | 72  | 18.5  | 8  | 2.7  |  JZFs-J20FBI  | 20  | 42  | 12  | 45  | 65  | 225  | 67  | 35  | 18  | 35  | 125  | 28.5  | 12  | 7.8  |  JZFs-J32FBI  | 32  | 55  | 16  | 60  | 92  | 281  | 92  | 42  | 30  | 43  | 160  | 43  | 16  | 12.5  |  
  |  
    |     |  |   |    |    型号 (Model)  | DN (mm)  | 基本尺寸(mm)  | 重量 (Kg)  |  L  | L1  | L2  | L3  | L4  | W1  | W2  | H  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | D3  | M  | □S  |  JZFs-J10BF  | 10  | 64  | 20  | 9  | 64  | 48  | 60  | 48  | 154  | 55  | 30  | 10  | 18.5  | 72  | 22  | 8  | 50×50  | 2.7  |  JZFs-J20BF  | 20  | 80  | 22  | 12  | 80  | 56  | 80  | 56  | 205  | 76  | 43  | 18  | 28.5  | 125  | 35  | 12  | 65×65  | 5.9  |  JZFs-J32BF  | 32  | 110  | 28  | 16  | 105  | 73  | 105  | 73  | 246  | 100  | 56  | 30  | 43  | 160  | 45  | 16  | 85×85  | 12.8  |  
 型号 (Model)  | DN (mm)  | 基本尺寸(mm)  | 重量 (Kg)  |  L  | L1  | L2  | W1  | W2  | H  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | M  | □S  |  JZFs-J10BFI  | 10  | 64  | 64  | 48  | 60  | 42  | 154  | 55  | 30  | 10  | 22  | 72  | 8  | 50×50  | 2.7  |  JZFs-J20BFI  | 20  | 80  | 80  | 56  | 80  | 56  | 205  | 76  | 43  | 18  | 35  | 125  | 12  | 65×65  | 5.9  |  JZFs-J32BFI  | 32  | 105  | 105  | 73  | 105  | 73  | 246  | 100  | 56  | 32  | 45  | 160  | 16  | 85×85  | 12.8  |  
  |  
  |  
  |   |  
  |  
  | 
|   |